КОМБАЙН MASSEY FERGUSON IDEAL 9
Техническа информация
| Модел | MASSEY FERGUSON IDEAL 9 |
|---|---|
| Двигател | MAN 3876 – 15.2л. – 6 цилиндров |
| Максимална мощност | 647 к.с. (483 кВ) |
| Обем на резервоара за гориво | 1250 литра, AdBlue 180 литра |
| Трансмисия | Motion Shift |
| Хедер | 12.20 м тип Power Flow |
| Очистваща система | IDEAL BalanceTM – двойна с прегради за частична компенсация на наклона |
| Площ на очистване | 7,95 м2 |
| Площ на очистващите сита | 5,4 м2 |
| Разтоварващ шнек | 9,2м. сгъваем |
| Вместимост на бункера за зърно | 17 100 л. |
| Време на разтоварване | 81 секунди |
| Скорост на разтоварване | 210 л/сек. |
| Размер на гумите | Предни – 800x70R38; Задни – 620х70R26 |
Комбайнът се предлага и с верижни ходови части вместо предни гуми (IDEAL 9Т)
Допълнителна информация
| Марка | Massey Ferguson |
|---|---|
| Състояние | Нов |
| Наличен | Да |



