СЕЯЛКA ЗА ПРОЛЕТНИЦИ KURT
Сeялките за пролетници KURT са модерни, комбинирани и осигуряват високопрецизна сеитба. Произвеждат се с или без торов апарат. Подходящи са за слънчоглед, царевица, захарно цвекло, памук, тиквени семки, фъстъци, соя, грах, нахут, боб, пъпеши, дини, домати, чушки, краставици, фасул, сорго, метла, копър и др.
• Здрава конструкция осигуряваща стабилен режим на засяване
• Възможност за изсяване на дребни семена
* Тип на сеялката – вакуум
* Междуредие – 70 см
* Притъпкващо колело - плоско, гумено
* Изсяващи дискове за царевица и слънчоглед
* Карданен вал
* Mаркир – хидравличен
* Работна скорост – 6-8 км/ч
Технически данни | Мярка | с торовнасяне | без торовнасяне | ||||
Модел | PM-4 | PM-6 | PM-8 | PMG-4 | PMG-6 | PMG-8 | |
Брой редове | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | |
Дължина | мм | 3 000 | 4 000 | 6 000 | 3 000 | 4 000 | 6 000 |
Работна Ширина | мм | 4х300-750 | 6х300-750 | 8х300-750 | 4х300-750 | 6х300-750 | 8х300-750 |
Височина | мм | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 | 1 330 |
Ширина | мм | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Обем на бункера за семена | литри | 4х35 | 6х35 | 8х35 | 4х35 | 6х35 | 8х35 |
Обем на бункер за тор | литри | 2х158 | 2х231 | 2х358 | |||
Гуми | 500х15 | 500х15 | 650х16 | 500х15 | 500х15 | 650х16 | |
Нето тегло | кг | 800 | 1 130 | 1 600 | 610 | 885 | 1 145 |
Необходима мощност | к.с. | 60+ | 90+ | 120+ | 50+ | 80+ | 100+ |
Брошура
Техническа информация
Модел | СЕЯЛКA ЗА ПРОЛЕТНИЦИ KURT |
---|---|
Предназначение | За окопни култури |
Тип | Пневматични |
Сайт на производител
http://kurttarim.com/
http://kurttarim.com/