МУЛЧЕР SEPPI M SMWA
Техническа информация
| Предназначение | за трева,клони,храсти |
|---|---|
| Диаметър на надробяване | до 5см |
| Работна широчина | от 85 до 225 см |
| Работна скорост | от 3 до 5 км/ч |
| Навесване | триточкова навесна с-ма CAT I и CAT II |
| Странично изместване | ръчно или хидравлично от 17 до 62 см |
| Защита от изхвърлен материал | метални планки или висящи вериги |
| Брой ремъци | от 3 до 4 бр в зависимост от работната широчина |
| Вид работни органи | 2 вида подвижни чукове |
| Брой работни органи | от 9 до 33 бр |
| Обороти на ВОМ-а | 540 мин-1 / 1000мин-1 |
| Необходима изх. мощност на ВОМ | от 20 до 70 к.с. |
| Необходима мощност на трактора | от 25 до 90 к.с. |
| Карданен вал | стандартен |
SMWA мулчера е идеален за поддържане и прочистване на лозови масиви, овощни градини в междуредията или открити пространства. Той надробява растителност, клони и храсти до 5см в диаметър. Опционално за някои модели има механично или хидравлично странично изместване, което помага за почистване около стеблата на дърветата. Навесване към предна навесна система също е опция. Предназначен за малки селскостопански трактори от 25 до 80 к.с.
Допълнителна информация
| Марка | Seppi m |
|---|---|
| Състояние | Нов |
| Наличен | Не |






