КОМБАЙН MASSEY FERGUSON IDEAL 7
Техническа информация
| Модел | MASSEY FERGUSON IDEAL 7 |
|---|---|
| Двигател | AGCO POWER 9.8л. – 7 цилиндров |
| Максимална мощност | 451 к.с. (336 кВ) |
| Обем на резервоара за гориво | 1000 литра, AdBlue 180 литра |
| Трансмисия | Motion Shift |
| Хедер | 9.20 м тип Power Flow |
| Очистваща система | IDEAL BalanceTM – единична с прегради за частична компенсация на наклона |
| Площ на очистване | 7,45 м2 |
| Площ на очистващите сита | 4,9 м2 |
| Разтоварващ шнек | 7,6м. несгъваем |
| Вместимост на бункера за зърно | 12 500 л. |
| Време на разтоварване | 90 секунди |
| Скорост на разтоварване | 140 л/сек. |
| Размер на гумите | Предни – 800x70R38; Задни – 520х80R26 |
Комбайнът се предлага и с верижни ходови части вместо предни гуми (IDEAL 7Т)
Допълнителна информация
| Марка | Massey Ferguson |
|---|---|
| Състояние | Нов |
| Наличен | Не |



