Комбайн LAVERDA M300
Брошура
Техническа информация
Модел | LAVERDA M 300 |
---|---|
Двигател | AGCO POWER 66 AWI.746 |
Мощност | 245к.с(179кВ) при 2000 мин-1 |
Обем на резервоара за гориво | Дезелово гориво - 620л.; Adblue - 80л. |
Трансмисия | Хидростатична 4 предавки |
Хедер | 4,80м.; 5.40м.; 6,00м.; 6,60м.; 7,60м. |
Инерционен барабан | Ширина - 1340мм; Диаметър - 600мм |
Очистваща система | REV-модул (удължение на контрата) сомостоятелно регулируем с 3 положения |
Площ на очистване | 6,72м2 |
Брой сламотръси | 5бр. 4 степенни сламотръси с затворено дъно |
Площ на очистващите сита | 4,67м2 |
Разтоварващ шнек | 4,5 дължина на шнека; 4,2м. височина на разтоварване |
Вместимост на бункера за зърно | 8600л. |
Време на разтоварване | 105 секунди |
Скорост на разтоварване | 85л/сек. |
Размер на гумите | Предни гуми 650/75R32; Задни гуми 460/70R24 |
Сайт на производител
www.laverdaworld.com
www.laverdaworld.com